
INTERSPORT CHRISTMAS NIGHT RUN PRAHA
Kdy: 17.12.2022 Kde: Rudolfinum Praha
Startovní listina
Příjmení ▼ | Jméno | Kategorie | Město | Team | Platba |
---|---|---|---|---|---|
Ženy Z40 (40 - 49 let) | zaplaceno | ||||
Abtová | Pavla | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Horní Beřkovice | zaplaceno | |
Abud Tobolová | Tereza | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Ořech | zaplaceno | |
Adam | Vojtěch | Muži M30 (12 - 39 let) | Chrastava | FFÚ VŠE | zaplaceno |
Adamcová | Marika | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Neratovice | Rozběháme Neratovice | zaplaceno |
Adamcová | Petra | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Sobíňov | Carnivora | zaplaceno |
Adámková | Linda | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 8 | zaplaceno | |
Akyuz | Adem | CHRISTMAS KIDS CUP | Zdiby | zaplaceno | |
Akyuz | Sara | CHRISTMAS KIDS CUP | Zdiby | zaplaceno | |
Alaimo | Claudia | Ženy Z50 (50 - 59 let) | Prague | zaplaceno | |
Alimbekova | Karina | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Aranjo | Marketa | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Černčice | zaplaceno | |
Augusta | Robert | Muži M40 (40 - 49 let) | Cvikov - Cvikov II | TvK | zaplaceno |
Baco | Pavlína | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Liberec 9 | zaplaceno | |
Baďouček | Ondřej | Muži M30 (12 - 39 let) | Tuchoměřice | zaplaceno | |
Balogová | Zuzana | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 5 | zaplaceno | |
Baloun | Martin | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha 5 | zaplaceno | |
Barták | Matěj | Muži M30 (12 - 39 let) | Červený Kostelec | zaplaceno | |
Bartíková | Kamila | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Vlašim | zaplaceno | |
Bartošová | Renata | Ženy Z50 (50 - 59 let) | Praha 10 | Yeti | zaplaceno |
Bartůňková | Denisa | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Jince | zaplaceno | |
Barvínek | Martin | Muži M50 (50 - 59 let) | Šimonovice-Minkovice | AC liberečtí chrti | zaplaceno |
Bašusová | Drahomíra | Ženy Z50 (50 - 59 let) | Praha 9 | Adventní běhání | zaplaceno |
Bäumlová | Nikola | CHRISTMAS KIDS CUP | Veselí nad Lužnicí | zaplaceno | |
Bažilová | Eliška | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 1 | zaplaceno | |
Bažilová | Kateřina | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Praha-Malá Strana | zaplaceno | |
Bečvarovská | Petra | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Liberec 30 | zaplaceno | |
Behrova | Juli | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Bekaert | Thomas | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha 9 | zaplaceno | |
Beker | Evelin | CHRISTMAS KIDS CUP | Hostouň | Šneci v běhu | zaplaceno |
Bekker | Ecaterina | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Praha 5 | Šneci v běhu | zaplaceno |
Bendová | Irena | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Praha 5 | ROZBĚHAME PRAHU | zaplaceno |
Bendová | Terezie | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Úštěk | Penny Market s.r.o. | zaplaceno |
Beneš | Maxim | CHRISTMAS KIDS CUP | Louny | JEDNIČKY | zaplaceno |
Beneš | Pavel | Muži M40 (40 - 49 let) | Kaznějov | zaplaceno | |
Beneš | Bastien | CHRISTMAS KIDS CUP | Louny | zaplaceno | |
Benešová | Petra | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 6 | zaplaceno | |
Benešová | Pavlína | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Řež | zaplaceno | |
Benešová | Hana | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Lysá nad Labem | zaplaceno | |
Benešová | Hana | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Kaznějov | zaplaceno | |
Beníšek | Radek | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Praha8 | zaplaceno | |
Bergler | Jan | Muži M40 (40 - 49 let) | Praha 5 | T.A.T. run club | zaplaceno |
Berglerová | Anna | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 5 | T.A.T. run club | zaplaceno |
Berglerová | Terezka | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 5 | T.A.T. run club | zaplaceno |
Bernau | Anne | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Großenseebach | zaplaceno | |
Beztalanna | Karine | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Beztalanna | Daryna | CHRISTMAS KIDS CUP | Praha | zaplaceno | |
Bialko | Matúš | Muži M30 (12 - 39 let) | Brno | Hole pupky | zaplaceno |
Bidmonová | Jana | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Neratovice | zaplaceno | |
Biedermanová | Martina | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Kvasiny | STG Rychnov nad Kněžnou | zaplaceno |
Biedermanová | Jana | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Kvasiny | STG Rychnov nad Kněžnou | zaplaceno |
Bílek | Matěj | Muži M50 (50 - 59 let) | Praha 4 | zaplaceno | |
Bímová | Jiřina | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Nymburk | SDH Nymburk | zaplaceno |
Bímová | Barbora | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Nymburk | SDH Nymburk | zaplaceno |
Bistranin | Jan | CHRISTMAS KIDS CUP | Pchery | zaplaceno | |
Bistranin | Karel | CHRISTMAS KIDS CUP | Pchery | zaplaceno | |
Bistraninová | Karolina | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Pchery | zaplaceno | |
Bížová | Lucie | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Milovice | Běžec+ | zaplaceno |
Bláha | David | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha 6 | zaplaceno | |
Blaheta | Roman | Muži M50 (50 - 59 let) | Praha 21 - Koloděje | zaplaceno | |
Blahošová | Ivana | Ženy Z50 (50 - 59 let) | Praha 9 - Miškovice | zaplaceno | |
Blahova | Eva | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Rudna | zaplaceno | |
Blažej | Jiří | Muži M50 (50 - 59 let) | Kutná Hora-Sedlec | zaplaceno | |
Blažejová | Michaela | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Havlíčkův Brod | zaplaceno | |
Blažek | Lukáš | Muži M30 (12 - 39 let) | Čelákovice | zaplaceno | |
Blažková | Zuzana | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 4 Chodov | blondyny_v_behu | zaplaceno |
Bočková | Lucie | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Častolovice | Stg RK | zaplaceno |
Boháčková | Eliška | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Hřebeč | zaplaceno | |
Bohuslavová | Eva | Ženy Z50 (50 - 59 let) | Praha 8 | NN2022 | zaplaceno |
Bouchnerová | Alena | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Česká Lípa | Night run tean | zaplaceno |
Bozakova | Mariyana | Ženy Z50 (50 - 59 let) | Krumovo | AC Krumovo | zaplaceno |
Brabcová | Dominika | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 5 | zaplaceno | |
Brabec | Jaroslav | Muži M40 (40 - 49 let) | Sobíňov | zaplaceno | |
Brabencová | Sandra | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Ústí nad Labem | zaplaceno | |
Brabencová | Renata | Ženy Z50 (50 - 59 let) | Ústí nad Labem | zaplaceno | |
Brabencová | Adriana | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Ústí nad Labem (okr. Ústí nad | zaplaceno | |
Bradáčová | Bára | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Brandts | Jan | Muži M50 (50 - 59 let) | Utrecht | zaplaceno | |
Brčák | Pavel | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Tábor | zaplaceno | |
Brédová | Martina | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Praha | Penny Market s.r.o. | zaplaceno |
Břehovský | Roman | Muži M30 (12 - 39 let) | Litvínovice | Sportcentrumdelfín.s.r.o | zaplaceno |
Březinová | Jana | Ženy Z50 (50 - 59 let) | Praha 10 | Prostě běž! | zaplaceno |
Brhlová | Magdaléna | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Bukáčková | Kristýna | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 4 | zaplaceno | |
Bureš | Adam | Muži M30 (12 - 39 let) | Všetaty | NN2022 | zaplaceno |
Bureš | Robin | Muži M30 (12 - 39 let) | Cítoliby | Cítoliby | zaplaceno |
Buriánek | Tomáš | CHRISTMAS KIDS CUP | Neratovice | Šneci v běhu | zaplaceno |
Buriánek | Martin | Muži M50 (50 - 59 let) | Neratovice | Šneci v běhu | zaplaceno |
Buriš | Peter | Muži M40 (40 - 49 let) | Praha | Aerobic Team Praha | zaplaceno |
Bursík | Martin | Muži M40 (40 - 49 let) | Benešov | Benešov | zaplaceno |
Bušlinskij | Michail | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Buttová Lopourová | Lenka | Ženy Z50 (50 - 59 let) | Košťany | BUTT-LOP | zaplaceno |
Campbell | Siobhan | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Čámská | Zdeňka | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Čapková | Lenka | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Raspenava | Gymnázium Frýdlant | zaplaceno |
Cappellari | Tereza | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Praha. 4 | ŠBV - Šílené běžecké výzvy | zaplaceno |
Carbolová | Jitka | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Praha 6 | Mattoni FreeRun Praha-Hvězda | zaplaceno |
Čáslavská | Linda | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Charváty (okres Olomouc) | zaplaceno | |
Čečetková | Soňa | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Kostelec nad Labem | zaplaceno | |
Ceeova | Anna | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Třebestovice | ŠBV | zaplaceno |
Cejpkova | Petra | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Jihlava | Milovicti běžci | zaplaceno |
Čelikovská | Andrea | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 5 | zaplaceno | |
Čepková | Petra | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Plaňany | Gailie | zaplaceno |
Čermák | Denis | Muži M30 (12 - 39 let) | Měšice | SKI RUN Čakovice | zaplaceno |
Čermák | Lukáš | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha 5 | NN2023 | zaplaceno |
ČERMÁKOVÁ | Eva | Ženy Z50 (50 - 59 let) | JINCE | VYZOBANÉ SLUNEČNICE | zaplaceno |
Černá | Helena | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Kladno | zaplaceno | |
Černá | Tereza | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Černá | Kateřina | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Čistá u Mladé Boleslavi | ŠBV | zaplaceno |
Černý | Luboš | Muži M50 (50 - 59 let) | Praha 3 | Prostě běž | zaplaceno |
Černý | Jiří | Muži M30 (12 - 39 let) | Česká Lípa | zaplaceno | |
Čertek | Pavel | CHRISTMAS KIDS CUP | Praha | Adidas Runners Prague | zaplaceno |
Červenka | Martin | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Červenková | Jitka | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Rudná | zaplaceno | |
Červenková | Lenka | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Kladno | zaplaceno | |
Červinková | Hana | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Chlad | Josef | Muži M60 (60 let a starší) | Praha 13 | zaplaceno | |
Chladová | Alena | Ženy Z50 (50 - 59 let) | Praha 13 | zaplaceno | |
Chlubnová | Jitka | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Náměšť nad Oslavou | běh | zaplaceno |
Chmelařová | Veronika | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Chochola | Zdeněk | Muži M40 (40 - 49 let) | Lhota | zaplaceno | |
Chroust | Aleš | Muži M50 (50 - 59 let) | Praha 2 | zaplaceno | |
Chuchlová | Denisa | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Chudobová | Markéta | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | CollateralRun | zaplaceno |
Chvojka | Petr | Muži M40 (40 - 49 let) | Děčín 5 | zaplaceno | |
Chvojková | Martina | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Ústí nad Labem (okr. Ústí nad | zaplaceno | |
Chýna | Tobiáš | CHRISTMAS KIDS CUP | zaplaceno | ||
Cicvarek | Libor | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha Repy | zaplaceno | |
Cicvárek | Tomáš | Muži M30 (12 - 39 let) | Zlonín | zaplaceno | |
Cikánková | Ivana | Ženy Z50 (50 - 59 let) | Říčany | zaplaceno | |
Čiperová | Natálie | CHRISTMAS KIDS CUP | Veselí nad Lužnicí | zaplaceno | |
Císař | Otto | Muži M40 (40 - 49 let) | Dobřenice | Night Run Team | zaplaceno |
Císařová | Lenka | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Dobřenice | Night Run Team | zaplaceno |
Čížek | Daniel | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Čížkovská | Jana | Ženy Z50 (50 - 59 let) | Praha 4 | INTERSPORT | zaplaceno |
Cogan | Rudolf | Muži M50 (50 - 59 let) | zaplaceno | ||
Coganová | Zdeňka | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Králové | zaplaceno | |
Cubrilovic | Slobodan | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha 2 | Cunami Family | zaplaceno |
Čumpelíková | Veronika | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Všestary | ŠBV | zaplaceno |
Čunát | Jakub | Muži M30 (12 - 39 let) | Rozmital pod Tremsinem | zaplaceno | |
Cvrkova | Lucie | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Nymburk | Lucik | zaplaceno |
Daněk | Adam | Muži M30 (12 - 39 let) | Miličín | zaplaceno | |
Daskalov | Daniela | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 6 - Řepy | zaplaceno | |
Dědková | Petra | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Mladá Boleslav | zaplaceno | |
Diamant | Eliáš | CHRISTMAS KIDS CUP | Dolní Bukovsko | Veselí n. Lužnicí | zaplaceno |
Dibelka | Lukáš | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Dítětová | Veronika | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Nové Město na Moravě | CannonTeam | zaplaceno |
Divišová | Jaroslava | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Praha | ŠVB | zaplaceno |
Dlouhá | Martina | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Hrádek nad Nisou | želvy na úprku | zaplaceno |
Dlouhý | Petr | Muži M40 (40 - 49 let) | Hrádek nad Nisou | želvy na úprku | zaplaceno |
Dobšová | Denisa | CHRISTMAS KIDS CUP | Dolany nad Vltavou | DREAM TEAM | zaplaceno |
Dóková | Zdenka | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Milovice | Prostě běž! | zaplaceno |
Doleček | Zdeněk | Muži M30 (12 - 39 let) | Jarošov nad Nežárkou | Žer slimáky | zaplaceno |
Dolejška | Jiří | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Doleželová | Jana | Ženy Z50 (50 - 59 let) | Praha 3 | zaplaceno | |
Doleželová | Monika | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Havířov-Město | zaplaceno | |
Dostál | Václav | Muži M60 (60 let a starší) | ČERNOŽICE | zaplaceno | |
Dostálová | Hana | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Černožice | zaplaceno | |
Douda | Martin | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Douda Olexová | Kristína | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Dragounova | Andrea | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Slany | ŠBV | zaplaceno |
Dražanová | Pavlína | Ženy Z50 (50 - 59 let) | Příbram | RSáci | zaplaceno |
Drda | Adam | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha | Fíci | zaplaceno |
Duchek | Daniel | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha | CollateralRun | zaplaceno |
Dundrová | Renata | Ženy Z50 (50 - 59 let) | Praha 8 | Holky v běhu | zaplaceno |
Dušek | Lukáš | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Dušek | Pavel | Muži M60 (60 let a starší) | Brandýs nad Labem-Stará Bolesl | Dušek kuchyně Brandýs | zaplaceno |
Dušek | Jindřich | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha 8 | zaplaceno | |
Duška | Pavel | Muži M40 (40 - 49 let) | Praha 5 | zaplaceno | |
Dušková | Lucie | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Dvořák | Martin | Muži M40 (40 - 49 let) | Přelouč | Rozběháme Pardubice | zaplaceno |
Dvořáková | Tereza | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Veselí nad Lužnicí | zaplaceno | |
Dyo | Igor | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Dzus | Adélka | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Chotěbuz | ŠBV | zaplaceno |
Ebermannová | Adéla | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Rožmitál pod Třemšínem | zaplaceno | |
Effenbergerová | Sylva | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Praha 5 | Prostě běž! - Zářivky 2019 | zaplaceno |
Eichler | Ondřej | Muži M30 (12 - 39 let) | Benešov | zaplaceno | |
Eichler | Zdeněk | Muži M30 (12 - 39 let) | Kounov | zaplaceno | |
ELEKOVÁ | Denisa | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Praha 4 | zaplaceno | |
Emingerová | Kateřina | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Horoměřice | Night Run Team | zaplaceno |
Entlicherová | Veronika | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Praha 9 | zaplaceno | |
Entlicherová | Markéta | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 9 - Střížkov | zaplaceno | |
Fabiánová | Veronika | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Benátky nad Jizerou | zaplaceno | |
Faltysová | Olga | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Litomyšl | innogy | zaplaceno |
Fechtner | Dominik | Muži M30 (12 - 39 let) | Rynoltice | zaplaceno | |
Fejtová | Eva | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Dolní Kalná | ŠBV | zaplaceno |
Fékésházy | Michal | Muži M30 (12 - 39 let) | Josefův Důl | zaplaceno | |
Festová | Jindřiška | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Praha | zaplaceno | |
Fiala | Štěpán | Muži M40 (40 - 49 let) | Praha-Slivenec | zaplaceno | |
Fiala | Jelena | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Praha | zaplaceno | |
Filgasová | Veronika | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Přerov | zaplaceno | |
Fišer | Jaroslav | Muži M30 (12 - 39 let) | Milovice | zaplaceno | |
Fléglová | Blanka | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Holice | Střely z Holic | zaplaceno |
Fleischer | Adéla | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Fleischer | Marc | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha 4 | BeTri | zaplaceno |
Fojtík | Jiří | Muži M50 (50 - 59 let) | Praha 7 | zaplaceno | |
Folda | Jan | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Praha 7 | zaplaceno | |
Foltman | Rsfim | Muži M40 (40 - 49 let) | Liberec | My dva | zaplaceno |
Foltmanová | Alča | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Liberec | My dva | zaplaceno |
FORNARI | Marco | Muži M40 (40 - 49 let) | prague 4 | zaplaceno | |
Francová | Aneta | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Fridrichová | Adéla | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Čista | zaplaceno | |
Frühaufová | Lucie | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Mnichovo Hradiště | Slabotaskadosveta | zaplaceno |
Fryč | Petr | Muži M40 (40 - 49 let) | Kladno | Výletníci | zaplaceno |
Fuchs | Erika | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Prerov | zaplaceno | |
Fuchs | Maxmilián | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha 9 | zaplaceno | |
Fučík | Jiří | Muži M50 (50 - 59 let) | Kralupy nad Vltavou | Prostě běž | zaplaceno |
Fučík | Tomáš | Muži M30 (12 - 39 let) | Liberec | zaplaceno | |
Fucikova | Marketa | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Liberec | Hellfire club | zaplaceno |
Fuhs | Francois | Muži M30 (12 - 39 let) | 1 | zaplaceno | |
Fuksová | Veronika | CHRISTMAS KIDS CUP | zaplaceno | ||
Gantner | Filip | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha 6 | zaplaceno | |
Gawrys | Olga | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | Cyklo-holky | zaplaceno |
Gernertová | Lucie | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Struhařov | Adventní běhání | zaplaceno |
Girmanová | Eva | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | Korejzova Legal vos | zaplaceno |
Girmanová | Jana | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | Korejzova Legal | zaplaceno |
Glasová | Alena | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Zdiby | zaplaceno | |
Glaubauf | Aleš | Muži M30 (12 - 39 let) | Kladno | Triatlon Slaný | zaplaceno |
Grepl | Tomáš | Muži M40 (40 - 49 let) | Lázně Toušeň | zaplaceno | |
Grgulová | Markéta | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 9 | zaplaceno | |
Grizly | Miloš | Muži M40 (40 - 49 let) | Praha | ŠBV | zaplaceno |
Grund | Tomáš | Muži M30 (12 - 39 let) | Roudnice nad Labem | Rozběháme Roudnici | zaplaceno |
Hájek | Lukáš | Muži M30 (12 - 39 let) | Příbram | zaplaceno | |
Hájek | Kryštof | CHRISTMAS KIDS CUP | zaplaceno | ||
Hájek | Jiří | CHRISTMAS KIDS CUP | Brandýs nad Labem | OCR Čelákovice | zaplaceno |
Hájek | David | CHRISTMAS KIDS CUP | zaplaceno | ||
Hájková | Jitka | Ženy Z50 (50 - 59 let) | Příbram | zaplaceno | |
Hájková | Zuzana | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 22 | zaplaceno | |
Hájková | Sofie | CHRISTMAS KIDS CUP | Zdiby | zaplaceno | |
Hajníková | Jindra | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Kladno | Jeden měsíc běžce | zaplaceno |
Hajníková | Štěpánka | Ženy Z50 (50 - 59 let) | Liberec | zaplaceno | |
Hakenová | Kateřina | Ženy Z50 (50 - 59 let) | Milovice | zaplaceno | |
Hanušová | Michaela | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Babice | zaplaceno | |
Haraštová | Natálie | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Liberec | zaplaceno | |
Hausteinová | Iveta | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Havelková | Stanislava | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Poděbrady | zaplaceno | |
Havlenová | Zdeňka | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Třemošná | zaplaceno | |
Havlová | Veronika | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 5 | zaplaceno | |
Havlová | Petra | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 512 | zaplaceno | |
Heč | Jan | CHRISTMAS KIDS CUP | Praha 6 | zaplaceno | |
Hejlová | Lenka | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Beroun | zaplaceno | |
Hejlová | Petra | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Klatovy | zaplaceno | |
Hejná | Kateřina | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Dobřichovice | zaplaceno | |
Hendlová | Lucie | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | Běžec+ | zaplaceno |
Hendrychova | Nela | CHRISTMAS KIDS CUP | Bustehrad | zaplaceno | |
Hendrychova | Nikola | CHRISTMAS KIDS CUP | Bustehrad | zaplaceno | |
Hensel | Piotr | Muži M50 (50 - 59 let) | Murowana Goślina | Osiem Gwiazdek | zaplaceno |
Henzlová | Tereza | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Herianová | Zdenka | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha Klánovice | zaplaceno | |
Hinterholzová | Helena | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Boršov nad Vltavou | zaplaceno | |
Hiršlová | Alice | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Praha 3 | Prostě běž | zaplaceno |
Hladíková | Martina | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Praha 13 | Prostě běž! | zaplaceno |
Hladiš | Matěj Lubomír | CHRISTMAS KIDS CUP | Praha (Hlavní město Praha) | zaplaceno | |
Hlaváč | Jakub | Muži M30 (12 - 39 let) | zaplaceno | ||
Hlaváčová | Lucie | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Praha 4 | zaplaceno | |
Hlavová | Heidi | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Turnov - Bukovina | ŠBV + B2K | zaplaceno |
Hlinka | Jaroslav | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha | CollateralRun | zaplaceno |
Hodačová | Martina | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Králův Dvůr | Hodačky | zaplaceno |
Hodačová | Natálie | Ženy Z30 (12 - 39 let) | zaplaceno | ||
Hodačová | Dominika | CHRISTMAS KIDS CUP | zaplaceno | ||
Hodek | Josef | Muži M30 (12 - 39 let) | Roudnice nad Labem | zaplaceno | |
Hofmanová | Jitka | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Chodov | ŠBV | zaplaceno |
Holá | Dagmar | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Babice | "běžící fosílie" | zaplaceno |
Holdova | Kamila | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Bakov nad Jizerou | Šneci v běhu | zaplaceno |
Holická | Silvie | CHRISTMAS KIDS CUP | Praha 10 | zaplaceno | |
Holub | Petr | Muži M30 (12 - 39 let) | Boršov nad Vltavou | zaplaceno | |
Holubová | Iva | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Slaný | zaplaceno | |
Holubová | Jana | Ženy Z50 (50 - 59 let) | Praha 6 | zaplaceno | |
Homolková | Hana | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Velešín | Prostě běž, ŠBV | zaplaceno |
Honzíková | Petra | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Nebužely | Růžovky | zaplaceno |
Horáček | Richard | Muži M40 (40 - 49 let) | Mstišov | zaplaceno | |
Horáčková | Zuzana | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Mstišov | zaplaceno | |
Horáčková | Eva | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Mstišov | zaplaceno | |
Horáčková | Linda | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Mstišov | zaplaceno | |
Horníková | Alena | Ženy Z50 (50 - 59 let) | Praha 9 | zaplaceno | |
Horváth | Jan | Muži M40 (40 - 49 let) | Senomaty | Maluškoboxing team | zaplaceno |
Horynová | Michaela | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Chomutov | zaplaceno | |
Hoskova | Olga | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Davle | zaplaceno | |
Hospes | Vítězslav | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha | CollateralRun | zaplaceno |
Hozaková | Michala | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Hlavice | zaplaceno | |
Hoznedlová | Lucie | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Plzeň | Prostě běž! | zaplaceno |
Hrádocká | Sylvia | Ženy Z50 (50 - 59 let) | Praha 6 | Mattoni FreeRun Praha-Hvězda | zaplaceno |
Hrazdíra | Kamil | Muži M40 (40 - 49 let) | Blansko | zaplaceno | |
Hrazdírová | Karolína | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Blansko | zaplaceno | |
Hrbáček | Tomáš | Muži M40 (40 - 49 let) | Praha | SK Velká Hraštice | zaplaceno |
Hrdinková | Renata | Ženy Z50 (50 - 59 let) | Rudná | zaplaceno | |
Hrdinová | Jana | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Praha 5 | zaplaceno | |
Hromek | Tomáš | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha4 | ŠBV | zaplaceno |
Hromkova | Veronika | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Praha 4 | ŠBV | zaplaceno |
Hron | Jiří | Muži M30 (12 - 39 let) | Poděbrady | zaplaceno | |
Hrouda | Monika | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 3 | NN2022 | zaplaceno |
Hrubý | Tadeáš | CHRISTMAS KIDS CUP | Praha 7 Holešovice | zaplaceno | |
Humhej | Ivan | Muži M40 (40 - 49 let) | Ústí nad Labem | zaplaceno | |
Humhejová | Daniela | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Ústí nad Labem | zaplaceno | |
Huml | Adam | CHRISTMAS KIDS CUP | Nové Strašecí | zaplaceno | |
Hussliková | Veronika | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Oudoleň | zaplaceno | |
Hynek | Tomáš | Muži M50 (50 - 59 let) | Praha 7 | zaplaceno | |
