
Výsledky 2019
Závody 2019
2019, Olomouc
PA - Absolutní pořadí v závodě, PK - Pořadí v kategorii, PP - Pořadí podle pohlaví
PA ▼ | Kat. | Jméno | St. č. | PK | PP | Realtime | Čas | Ztráta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CH_M30 | Krystian Zahraj Mattoni freerun F-M a RMT | 796 | 1. | 1. | 0:17:41 | 0:17:42 | Diplom | ||
2. | CH_M30 | Miroslav Burian CEPro Team | 261 | 2. | 2. | 0:17:54 | 0:17:55 | 0:00:13 | Diplom | |
3. | CH_M30 | Jiří Otrusina SK OB Prostějov | 586 | 3. | 3. | 0:18:33 | 0:18:34 | 0:00:52 | Diplom | |
4. | CH_M30 | Tomáš Kulatý | 851 | 4. | 4. | 0:18:39 | 0:18:39 | 0:00:57 | Diplom | |
5. | CH_M40 | Miroslav Bětík J.E.M.M - Team Bětíci | 246 | 1. | 5. | 0:18:59 | 0:18:59 | 0:01:17 | Diplom | |
6. | CH_M30 | Richard Bednář Night run team | 239 | 5. | 6. | 0:19:21 | 0:19:22 | 0:01:40 | Diplom | |
7. | CH_M40 | Kamil Ševčík Bučovice | 704 | 2. | 7. | 0:19:37 | 0:19:41 | 0:01:59 | Diplom | |
8. | CH_M30 | Marek Lettava Mattoni Freerun Olomouc | 509 | 6. | 8. | 0:19:43 | 0:19:47 | 0:02:05 | Diplom | |
9. | CH_M40 | Aleš Sobek TJ Liga 100 Olomouc | 871 | 3. | 9. | 0:19:54 | 0:19:56 | 0:02:15 | Diplom | |
10. | CH_Z30 | Ema Klimentová | 439 | 1. | 1. | 0:19:57 | 0:19:58 | 0:02:17 | Diplom | |
11. | CH_Z30 | Jitka Fojtková | 333 | 2. | 2. | 0:19:58 | 0:20:01 | 0:02:19 | Diplom | |
12. | CH_M50 | Miroslav Švec Night run team | 727 | 1. | 10. | 0:20:01 | 0:20:03 | 0:02:21 | Diplom | |
13. | CH_M40 | Tomáš Hrubý | 379 | 4. | 11. | 0:20:12 | 0:20:15 | 0:02:33 | Diplom | |
14. | CH_M30 | Andrej Drobný Šumperští divočáci | 316 | 7. | 12. | 0:20:23 | 0:20:28 | 0:02:46 | Diplom | |
15. | CH_M30 | Martin Zelinka Extra B | 804 | 8. | 13. | 0:20:27 | 0:20:31 | 0:02:50 | Diplom | |
16. | CH_Z30 | Veronika Siebeltová Tj Slezan Frýdek-Místek | 663 | 3. | 3. | 0:20:34 | 0:20:34 | 0:02:52 | Diplom | |
17. | CH_M40 | Vít Vavřín | 770 | 5. | 14. | 0:20:42 | 0:20:44 | 0:03:03 | Diplom | |
18. | CH_Z30 | Lenka Švábíková CEPro Team | 724 | 4. | 4. | 0:20:45 | 0:20:46 | 0:03:05 | Diplom | |
19. | CH_M30 | Martin Halenka | 353 | 9. | 15. | 0:21:06 | 0:21:08 | 0:03:26 | Diplom | |
20. | CH_RT | Karel Volf srtg olomouc | 1082 | 1. | 16. | 0:21:16 | 0:21:16 | 0:03:35 | Diplom | |
21. | CH_M30 | Adam Rubáček Rubáček Team | 882 | 10. | 17. | 0:21:17 | 0:21:17 | 0:03:35 | Diplom | |
22. | CH_M30 | Marek Vavřín | 769 | 11. | 18. | 0:21:15 | 0:21:27 | 0:03:46 | Diplom | |
23. | CH_Z30 | Lenka Butorová NN2019 | 263 | 5. | 5. | 0:21:28 | 0:21:29 | 0:03:48 | Diplom | |
24. | CH_Z30 | Kateřina Bednářová Müllerová Night run team | 240 | 6. | 6. | 0:21:33 | 0:21:35 | 0:03:54 | Diplom | |
25. | CH_M30 | Martin Labounek | 502 | 12. | 19. | 0:21:35 | 0:21:35 | 0:03:54 | Diplom | |
26. | CH_M40 | Marek Smola | 674 | 6. | 20. | 0:21:32 | 0:21:37 | 0:03:56 | Diplom | |
27. | CH_M40 | Tomáš Fojtanik | 332 | 7. | 21. | 0:21:32 | 0:21:40 | 0:03:59 | Diplom | |
28. | CH_M50 | tomáš míča Mattoni Freerun | 538 | 2. | 22. | 0:21:49 | 0:21:50 | 0:04:08 | Diplom | |
29. | CH_M40 | Radim Vitásek | 778 | 8. | 23. | 0:21:41 | 0:21:51 | 0:04:10 | Diplom | |
30. | CH_Z40 | Lucie Olejníčková Mattoni FreeRun Olešná | 578 | 1. | 7. | 0:21:51 | 0:21:52 | 0:04:10 | Diplom | |
31. | CH_M30 | Lukáš Zedek Nigth Run Team | 803 | 13. | 24. | 0:21:51 | 0:21:52 | 0:04:10 | Diplom | |
32. | CH_M40 | Roman Krňávek Runners Olomouc | 465 | 9. | 25. | 0:21:50 | 0:21:53 | 0:04:11 | Diplom | |
33. | CH_M30 | Petr Štembírek | 720 | 14. | 26. | 0:21:55 | 0:21:57 | 0:04:16 | Diplom | |
34. | CH_M40 | Michal Pelíšek Mattoni FreeRun Zlín | 599 | 10. | 27. | 0:21:58 | 0:22:05 | 0:04:24 | Diplom | |
35. | CH_M30 | Matúš Gaura Hurikán Bratislava | 868 | 15. | 28. | 0:21:59 | 0:22:10 | 0:04:29 | Diplom | |
36. | CH_M40 | Roman Smělý | 673 | 11. | 29. | 0:21:59 | 0:22:11 | 0:04:29 | Diplom | |
37. | CH_M30 | Ondřej Suchomel | 688 | 16. | 30. | 0:22:27 | 0:22:31 | 0:04:50 | Diplom | |
38. | CH_M30 | Jan Heřman | 875 | 17. | 31. | 0:22:23 | 0:22:32 | 0:04:51 | Diplom | |
39. | CH_M30 | Matěj Hanák | 869 | 18. | 33. | 0:22:47 | 0:22:47 | 0:05:05 | Diplom | |
40. | CH_RT | Michal Mazáč | 1063 | 2. | 32. | 0:22:47 | 0:22:47 | 0:05:05 | Diplom | |
41. | CH_Z40 | Kateřina Pirklová Šneci v běhu | 614 | 2. | 8. | 0:22:46 | 0:22:47 | 0:05:06 | Diplom | |
42. | CH_M30 | Miroslav Oprštěný | 585 | 19. | 34. | 0:22:44 | 0:22:53 | 0:05:12 | Diplom | |
43. | CH_M40 | Jan Krůža Šneci v běhu - Krůža | 472 | 12. | 35. | 0:23:01 | 0:23:02 | 0:05:20 | Diplom | |
44. | CH_Z30 | Jana Ťuiková | 747 | 7. | 9. | 0:22:35 | 0:23:07 | 0:05:26 | Diplom | |
45. | CH_M30 | Lukáš Novák | 570 | 20. | 36. | 0:23:04 | 0:23:07 | 0:05:26 | Diplom | |
46. | CH_M40 | Jan Urban Lanškroun | 753 | 13. | 37. | 0:23:10 | 0:23:12 | 0:05:30 | Diplom | |
47. | CH_M50 | Jiří Beneš Msv Metal Studénka | 244 | 3. | 38. | 0:23:12 | 0:23:14 | 0:05:33 | Diplom | |
48. | CH_M30 | Marek Beneš Mattoni Free run | 859 | 21. | 39. | 0:23:05 | 0:23:15 | 0:05:33 | Diplom | |
49. | CH_Z40 | Martina Hanousková | 356 | 3. | 10. | 0:23:16 | 0:23:16 | 0:05:35 | Diplom | |
50. | CH_M30 | Štěpán Tylšar | 749 | 22. | 40. | 0:23:17 | 0:23:18 | 0:05:37 | Diplom | |
51. | CH_Z30 | Anna Gregušiaková | 350 | 8. | 11. | 0:22:47 | 0:23:20 | 0:05:38 | Diplom | |
52. | CH_M30 | Petr Zbožínek TJ Slovan Zlín | 841 | 23. | 41. | 0:23:02 | 0:23:20 | 0:05:39 | Diplom | |
53. | CH_M40 | Daniel Pilc Berouňáci | 613 | 14. | 42. | 0:23:17 | 0:23:22 | 0:05:41 | Diplom | |
54. | CH_M30 | Jan Kula Zebra Sports Team | 830 | 24. | 43. | 0:22:49 | 0:23:23 | 0:05:41 | Diplom | |
55. | CH_Z30 | Lenka Janošíková | 402 | 9. | 12. | 0:23:15 | 0:23:26 | 0:05:45 | Diplom | |
56. | CH_M30 | Lukáš Toman | 736 | 25. | 44. | 0:23:10 | 0:23:39 | 0:05:57 | Diplom | |
57. | CH_Z40 | Gabriela Mateřánková BKČS | 532 | 4. | 13. | 0:23:38 | 0:23:40 | 0:05:59 | Diplom | |
58. | CH_RT | Martina Mazáčová Ammazying team | 1062 | 3. | 14. | 0:23:42 | 0:23:43 | 0:06:01 | Diplom | |
59. | CH_Z40 | Lucie Matlochová Mattoni Freerun | 534 | 5. | 15. | 0:23:41 | 0:23:44 | 0:06:02 | Diplom | |
60. | CH_M30 | Patrik Šnajdr AZ FITNESS | 710 | 26. | 45. | 0:23:39 | 0:23:44 | 0:06:03 | Diplom | |
61. | CH_M40 | Jiří Šustr | 856 | 15. | 46. | 0:23:39 | 0:23:51 | 0:06:10 | Diplom | |
62. | CH_M40 | Petr Vláčilík Niva99 | 780 | 16. | 47. | 0:23:50 | 0:23:55 | 0:06:13 | Diplom | |
63. | CH_M30 | Karel Vaculík Střelci z jihu | 761 | 27. | 48. | 0:23:10 | 0:23:55 | 0:06:13 | Diplom | |
64. | CH_Z40 | Lucie Šilhánková Niva99 | 705 | 6. | 16. | 0:23:52 | 0:23:56 | 0:06:14 | Diplom | |
65. | CH_M30 | Martin Mořkovský | 550 | 28. | 49. | 0:23:00 | 0:24:00 | 0:06:18 | Diplom | |
66. | CH_M30 | Jan Kalas | 420 | 29. | 50. | 0:23:52 | 0:24:02 | 0:06:21 | Diplom | |
67. | CH_M30 | Matěj Dostál | 299 | 30. | 51. | 0:23:52 | 0:24:03 | 0:06:21 | Diplom | |
68. | CH_M30 | Milan Richter Run magazine team | 649 | 31. | 52. | 0:23:48 | 0:24:05 | 0:06:23 | Diplom | |
69. | CH_Z30 | Petra Vošmerová | 788 | 10. | 17. | 0:24:07 | 0:24:10 | 0:06:29 | Diplom | |
70. | CH_M40 | Radek Kaláb | 419 | 17. | 53. | 0:24:07 | 0:24:10 | 0:06:29 | Diplom | |
71. | CH_Z30 | Michaela Šenkýřová | 702 | 11. | 18. | 0:23:43 | 0:24:15 | 0:06:34 | Diplom | |
72. | CH_M40 | Pavel Malinek Mattoni Free run | 857 | 18. | 54. | 0:23:54 | 0:24:18 | 0:06:36 | Diplom | |
73. | CH_Z30 | Lenka Doubravova | 312 | 12. | 19. | 0:23:32 | 0:24:20 | 0:06:39 | Diplom | |
74. | CH_M30 | Jiří Perďoch Střelci z jihu | 600 | 32. | 55. | 0:23:40 | 0:24:24 | 0:06:43 | Diplom | |
75. | CH_Z30 | Jana Hynčicová Střelci z jihu | 382 | 13. | 20. | 0:23:40 | 0:24:24 | 0:06:43 | Diplom | |
76. | CH_M40 | Miroslav Hanousek | 355 | 19. | 57. | 0:24:26 | 0:24:27 | 0:06:45 | Diplom | |
77. | CH_M30 | Ondřej Kousal | 453 | 33. | 56. | 0:23:54 | 0:24:27 | 0:06:46 | Diplom | |
78. | CH_Z30 | Jana Bukáčková | 259 | 14. | 22. | 0:21:56 | 0:24:34 | 0:06:52 | Diplom | |
79. | CH_RT | Andrea Pavlů | 1072 | 4. | 21. | 0:24:20 | 0:24:34 | 0:06:52 | Diplom | |
80. | CH_Z30 | Tereza Řiháková Střelci z jihu | 656 | 15. | 23. | 0:23:56 | 0:24:40 | 0:06:59 | Diplom | |
81. | CH_M30 | Marian Greguš SRTG Olomouc | 876 | 34. | 59. | 0:24:34 | 0:24:50 | 0:07:08 | Diplom | |
82. | CH_M40 | Daniel Honek | 368 | 20. | 58. | 0:24:07 | 0:24:50 | 0:07:09 | Diplom | |
83. | CH_M30 | Michal Studený Running Zone Brno | 686 | 35. | 60. | 0:24:48 | 0:24:52 | 0:07:11 | Diplom | |
84. | CH_M40 | Petr Dobeš | 842 | 21. | 61. | 0:24:51 | 0:24:52 | 0:07:11 | Diplom | |
85. | CH_M50 | Miroslav Dostál | 308 | 4. | 62. | 0:24:46 | 0:24:55 | 0:07:13 | Diplom | |
86. | CH_M40 | Petr Leisser RC Babice nad Svitavoi | 506 | 22. | 63. | 0:24:28 | 0:25:00 | 0:07:18 | Diplom | |
87. | CH_M50 | Antonín Novák | 574 | 5. | 64. | 0:24:47 | 0:25:02 | 0:07:20 | Diplom | |
88. | CH_Z40 | Markéta Zmeškalová | 807 | 7. | 24. | 0:24:47 | 0:25:02 | 0:07:20 | Diplom | |
89. | CH_Z30 | Alena Veselá | 773 | 16. | 25. | 0:24:58 | 0:25:02 | 0:07:21 | Diplom | |
90. | CH_M30 | Martin Müller | 558 | 36. | 65. | 0:24:56 | 0:25:03 | 0:07:21 | Diplom | |
91. | CH_M30 | Jan Kalina | 421 | 37. | 68. | 0:24:37 | 0:25:04 | 0:07:23 | Diplom | |
92. | CH_M30 | Jan Linhart Ňuňánci | 510 | 38. | 67. | 0:24:30 | 0:25:04 | 0:07:23 | Diplom | |
93. | CH_M30 | Radek Masař | 531 | 39. | 66. | 0:24:02 | 0:25:04 | 0:07:23 | Diplom | |
94. | CH_Z50 | Hana Baliharová Balihi | 866 | 1. | 26. | 0:25:02 | 0:25:08 | 0:07:26 | Diplom | |
95. | CH_M30 | Tom Gottwald Gottwaldovi | 344 | 40. | 69. | 0:24:14 | 0:25:08 | 0:07:27 | Diplom | |
96. | CH_M30 | Jan Makyňa | 519 | 41. | 70. | 0:24:50 | 0:25:09 | 0:07:27 | Diplom | |
97. | CH_M30 | Ivo Pluskal | 617 | 42. | 71. | 0:25:07 | 0:25:11 | 0:07:29 | Diplom | |
98. | CH_M50 | Marek Dostál | 307 | 6. | 72. | 0:24:59 | 0:25:12 | 0:07:30 | Diplom | |
99. | CH_M30 | Tomáš Kellner Střelci z jihu | 428 | 43. | 73. | 0:24:10 | 0:25:13 | 0:07:32 | Diplom | |
100. | CH_M40 | Miroslav Šebek | 700 | 23. | 74. | 0:24:32 | 0:25:14 | 0:07:32 | Diplom | |
101. | CH_RT | Karolína Církvová | 1023 | 5. | 27. | 0:25:11 | 0:25:19 | 0:07:37 | Diplom | |
102. | CH_RT | Tomáš Církva | 1022 | 6. | 75. | 0:25:12 | 0:25:19 | 0:07:37 | Diplom | |
103. | CH_RT | Kvído Bystroň | 1021 | 7. | 76. | 0:25:17 | 0:25:19 | 0:07:38 | Diplom | |
104. | CH_RT | Jan Mudrák | 1067 | 8. | 77. | 0:25:18 | 0:25:20 | 0:07:39 | Diplom | |
105. | CH_RT | Vilém Bystroň GT | 1020 | 9. | 78. | 0:25:19 | 0:25:22 | 0:07:40 | Diplom | |
106. | CH_M30 | Tomáš Tlamka | 735 | 44. | 79. | 0:25:21 | 0:25:24 | 0:07:42 | Diplom | |
107. | CH_M30 | Michal Motáň | 551 | 45. | 80. | 0:25:24 | 0:25:24 | 0:07:42 | Diplom | |
108. | CH_M50 | Pavel Urbánek | 754 | 7. | 81. | 0:24:56 | 0:25:26 | 0:07:45 | Diplom | |
109. | CH_Z30 | Iveta Běhalová | 862 | 17. | 28. | 0:24:38 | 0:25:27 | 0:07:46 | Diplom | |
110. | CH_M30 | Pavel Brčák | 250 | 46. | 82. | 0:25:21 | 0:25:29 | 0:07:47 | Diplom | |
111. | CH_M30 | David Uhlíř | 751 | 47. | 83. | 0:25:28 | 0:25:30 | 0:07:48 | Diplom | |
112. | CH_Z30 | Petra Zonková | 809 | 18. | 29. | 0:25:16 | 0:25:30 | 0:07:49 | Diplom | |
113. | CH_M30 | Ladislav Hošek | 374 | 48. | 84. | 0:25:22 | 0:25:34 | 0:07:53 | Diplom | |
114. | CH_Z40 | Gabriela Jedlicková | 407 | 8. | 30. | 0:25:26 | 0:25:36 | 0:07:54 | Diplom | |
115. | CH_Z50 | Jana Picmousová Mattoni Freerun | 610 | 2. | 31. | 0:25:37 | 0:25:38 | 0:07:57 | Diplom | |
116. | CH_M30 | Tomáš Olejníček Mattoni FreeRun Olešná | 577 | 49. | 85. | 0:25:22 | 0:25:42 | 0:08:01 | Diplom | |
117. | CH_M40 | Petr Velecký | 771 | 24. | 86. | 0:25:08 | 0:25:46 | 0:08:05 | Diplom | |
118. | CH_M30 | Michal Killinger | 435 | 50. | 87. | 0:25:36 | 0:25:50 | 0:08:09 | Diplom | |
119. | CH_M30 | Jiří Machala Mattoni FreeRun | 516 | 51. | 88. | 0:24:53 | 0:25:52 | 0:08:10 | Diplom | |
120. | CH_M30 | Pavel Jemelka | 410 | 52. | 89. | 0:24:58 | 0:25:53 | 0:08:11 | Diplom | |
121. | CH_Z30 | Martina Kalinová | 422 | 19. | 32. | 0:25:26 | 0:25:54 | 0:08:12 | Diplom | |
122. | CH_M50 | Vítězslav Doneberk | 293 | 8. | 90. | 0:25:40 | 0:25:57 | 0:08:16 | Diplom | |
123. | CH_RT | Ema Křivánková | 1055 | 10. | 33. | 0:25:34 | 0:25:58 | 0:08:16 | Diplom | |
124. | CH_Z30 | Zuzana Vetráková | 775 | 20. | 34. | 0:25:54 | 0:25:59 | 0:08:17 | Diplom | |
125. | CH_Z40 | Karolína Dobrá | 287 | 9. | 35. | 0:25:50 | 0:26:02 | 0:08:20 | Diplom | |
126. | CH_Z40 | Romana Bárová | 235 | 10. | 36. | 0:25:42 | 0:26:04 | 0:08:23 | Diplom | |
127. | CH_Z40 | Kateřina Vyroubalová | 792 | 11. | 37. | 0:25:44 | 0:26:07 | 0:08:25 | Diplom | |
128. | CH_M30 | Robin Gronych Hasiči Komňátka | 877 | 53. | 91. | 0:25:15 | 0:26:07 | 0:08:26 | Diplom | |
129. | CH_Z40 | Jana Nejezchlebová Turbošneci | 566 | 12. | 38. | 0:25:54 | 0:26:08 | 0:08:26 | Diplom | |
130. | CH_Z40 | Denisa Trněná | 742 | 13. | 39. | 0:25:59 | 0:26:10 | 0:08:29 | Diplom | |
131. | CH_Z30 | Tereza Kubačková | 817 | 21. | 40. | 0:26:00 | 0:26:11 | 0:08:30 | Diplom | |
132. | CH_M50 | Radek Gronych Hasiči Komňátka | 878 | 9. | 92. | 0:25:20 | 0:26:11 | 0:08:30 | Diplom | |
133. | CH_M40 | willis fireball | 330 | 25. | 93. | 0:25:28 | 0:26:14 | 0:08:32 | Diplom | |
134. | CH_Z40 | Andrea Součková | 679 | 14. | 41. | 0:26:01 | 0:26:14 | 0:08:32 | Diplom | |
135. | CH_M40 | Radek Vlček Rozběháme Frenštát | 781 | 26. | 94. | 0:25:35 | 0:26:16 | 0:08:34 | Diplom | |
136. | CH_Z30 | Kačenka Ivánková Ivánci a Václavky | 392 | 22. | 42. | 0:25:37 | 0:26:17 | 0:08:36 | Diplom | |
137. | CH_M50 | Zdeněk Nešpor SRTG česká Třebová | 858 | 10. | 95. | 0:25:52 | 0:26:19 | 0:08:37 | Diplom | |
138. | CH_Z40 | Katka Tovarkova | 741 | 15. | 43. | 0:25:37 | 0:26:19 | 0:08:38 | Diplom | |
139. | CH_M30 | Petr Zavadil Berušky | 799 | 54. | 96. | 0:25:28 | 0:26:21 | 0:08:39 | Diplom | |
140. | CH_M30 | Martin Janota Šneci v běhu | 403 | 55. | 97. | 0:26:11 | 0:26:28 | 0:08:46 | Diplom | |
141. | CH_Z40 | Petra Mikešová | 540 | 16. | 44. | 0:26:25 | 0:26:31 | 0:08:49 | Diplom | |
142. | CH_Z40 | Kateřina Doleželová | 291 | 17. | 45. | 0:26:30 | 0:26:34 | 0:08:52 | Diplom | |
143. | CH_M30 | Michael Muller Panda team | 557 | 56. | 98. | 0:26:07 | 0:26:37 | 0:08:56 | Diplom | |
144. | CH_M40 | Pavel Hilšer | 365 | 27. | 99. | 0:26:31 | 0:26:38 | 0:08:56 | Diplom | |
145. | CH_Z30 | Martina Dittrichová | 284 | 23. | 46. | 0:26:31 | 0:26:38 | 0:08:57 | Diplom | |
146. | CH_Z40 | Pavlína Dávidíková Mattoni Freerun | 280 | 18. | 47. | 0:26:37 | 0:26:39 | 0:08:57 | Diplom | |
147. | CH_M30 | Martin Pevný | 438 | 57. | 100. | 0:25:48 | 0:26:40 | 0:08:59 | Diplom | |
148. | CH_Z30 | Jana Sítařová | 666 | 24. | 48. | 0:26:09 | 0:26:41 | 0:08:59 | Diplom | |
149. | CH_M50 | Miloslav Tylšar | 750 | 11. | 101. | 0:26:41 | 0:26:42 | 0:09:00 | Diplom | |
150. | CH_M30 | Viktor Černoch | 274 | 58. | 102. | 0:26:19 | 0:26:43 | 0:09:01 | Diplom | |
151. | CH_M40 | Petr Vašíček | 767 | 28. | 103. | 0:26:22 | 0:26:44 | 0:09:02 | Diplom | |
152. | CH_M50 | Michael Lebioda | 504 | 12. | 104. | 0:26:03 | 0:26:44 | 0:09:02 | Diplom | |
153. | CH_Z40 | Lucie Petříková | 609 | 19. | 49. | 0:26:44 | 0:26:48 | 0:09:06 | Diplom | |
154. | CH_M30 | Marek Titz | 734 | 59. | 105. | 0:26:27 | 0:26:50 | 0:09:08 | Diplom | |
155. | CH_Z40 | Kateřina Lukášová | 848 | 20. | 50. | 0:26:49 | 0:26:53 | 0:09:12 | Diplom | |
156. | CH_M40 | Petr Lukáš | 847 | 29. | 106. | 0:26:49 | 0:26:54 | 0:09:12 | Diplom | |
157. | CH_RT | michaela hájková | 1083 | 11. | 51. | 0:26:55 | 0:26:55 | 0:09:13 | Diplom | |
158. | CH_RT | Roman Zemek | 1087 | 12. | 107. | 0:26:49 | 0:26:59 | 0:09:17 | Diplom | |
159. | CH_Z30 | Ivana Křenovská | 473 | 25. | 52. | 0:26:59 | 0:26:59 | 0:09:17 | Diplom | |
160. | CH_M30 | Martin Pěcha berušky | 597 | 60. | 108. | 0:26:07 | 0:27:00 | 0:09:19 | Diplom | |
161. | CH_Z40 | Jana Dočkalová | 288 | 21. | 53. | 0:26:22 | 0:27:01 | 0:09:20 | Diplom | |
162. | CH_Z30 | Veronika Němečková Ňuňáci | 567 | 26. | 54. | 0:26:27 | 0:27:02 | 0:09:21 | Diplom | |
163. | CH_RT | Zita Zemková Zemáčci | 1086 | 13. | 55. | 0:26:55 | 0:27:04 | 0:09:23 | Diplom | |
164. | CH_M40 | Michal Bensch | 844 | 30. | 109. | 0:27:01 | 0:27:05 | 0:09:23 | Diplom | |
165. | CH_Z30 | Petra Krejčí | 463 | 27. | 56. | 0:26:46 | 0:27:07 | 0:09:25 | Diplom | |
166. | CH_M30 | Tomáš Pustka | 638 | 61. | 110. | 0:26:22 | 0:27:10 | 0:09:28 | Diplom | |
167. | CH_Z30 | Barbora Palková Matky na tahu | 588 | 28. | 57. | 0:27:10 | 0:27:15 | 0:09:33 | Diplom | |
168. | CH_Z30 | Veronika Kozlovská | 457 | 29. | 58. | 0:27:04 | 0:27:15 | 0:09:34 | Diplom | |
169. | CH_Z30 | Lucie Králová | 461 | 30. | 59. | 0:27:18 | 0:27:19 | 0:09:37 | Diplom | |
170. | CH_Z30 | Zuzana Václavíková | 759 | 31. | 60. | 0:26:28 | 0:27:23 | 0:09:42 | Diplom | |
171. | CH_M30 | Tomáš Stříteský | 683 | 62. | 111. | 0:26:58 | 0:27:24 | 0:09:42 | Diplom | |
172. | CH_M50 | Miroslav Charvát MaDoEl | 383 | 13. | 112. | 0:27:19 | 0:27:24 | 0:09:43 | Diplom | |
173. | CH_Z30 | Tereza Jančová | 874 | 32. | 61. | 0:27:19 | 0:27:25 | 0:09:43 | Diplom | |
174. | CH_M30 | Radim Bartošek | 237 | 63. | 113. | 0:26:56 | 0:27:26 | 0:09:45 | Diplom | |
175. | CH_Z30 | Jana Vintrlíková | 777 | 33. | 62. | 0:27:26 | 0:27:30 | 0:09:49 | Diplom | |
176. | CH_M30 | Lukáš Pavelka | 596 | 64. | 114. | 0:26:44 | 0:27:32 | 0:09:50 | Diplom | |
177. | CH_Z30 | Radka Vašíčková | 752 | 34. | 63. | 0:26:43 | 0:27:32 | 0:09:51 | Diplom | |
178. | CH_RT | Marek Hiersch | 1040 | 14. | 115. | 0:26:48 | 0:27:34 | 0:09:52 | Diplom | |
179. | CH_RT | Kateřina Pavlů | 1073 | 15. | 64. | 0:27:23 | 0:27:36 | 0:09:55 | Diplom | |
180. | CH_M30 | Ondřej Vojtek | 786 | 65. | 116. | 0:27:13 | 0:27:37 | 0:09:55 | Diplom | |
181. | CH_M30 | Přemysl Tomíček Rozběháme Frenštát | 738 | 66. | 117. | 0:26:58 | 0:27:37 | 0:09:56 | Diplom | |
182. | CH_Z30 | Michaela Tomíčková Rozběháme Frenštát | 739 | 35. | 65. | 0:26:59 | 0:27:37 | 0:09:56 | Diplom | |
183. | CH_M40 | Jaromír Keprt | 430 | 31. | 118. | 0:27:21 | 0:27:38 | 0:09:56 | Diplom | |
184. | CH_Z30 | Julie Kamlarová | 846 | 36. | 68. | 0:26:59 | 0:27:39 | 0:09:57 | Diplom | |
185. | CH_Z40 | Hana Zlámalová | 849 | 22. | 66. | 0:27:33 | 0:27:39 | 0:09:57 | Diplom | |
186. | CH_M40 | Patrik Minář | 544 | 32. | 119. | 0:27:32 | 0:27:39 | 0:09:58 | Diplom | |
187. | CH_Z30 | Dominika Vágnerová | 763 | 37. | 67. | 0:26:44 | 0:27:39 | 0:09:58 | Diplom | |
188. | CH_M40 | Pavel Mikeš šneci v běhu | 539 | 33. | 120. | 0:27:27 | 0:27:42 | 0:10:01 | Diplom | |
189. | CH_M30 | Petr Dostál | 306 | 67. | 121. | 0:26:50 | 0:27:52 | 0:10:10 | Diplom | |
190. | CH_RT | Julie Charvátová | 1047 | 16. | 69. | 0:27:38 | 0:27:52 | 0:10:10 | Diplom | |
191. | CH_M50 | Petr Kumr GAPP System-Cabtech | 832 | 14. | 122. | 0:27:26 | 0:27:53 | 0:10:11 | Diplom | |
192. | CH_M30 | Kryštof Prčík Srtg Podlužz | 630 | 68. | 123. | 0:27:48 | 0:27:54 | 0:10:12 | Diplom | |
193. | CH_M30 | Miroslav Svub PISO | 696 | 69. | 124. | 0:27:54 | 0:27:58 | 0:10:16 | Diplom | |
194. | CH_Z30 | Christine Jakubcová PISO | 396 | 38. | 70. | 0:27:55 | 0:27:58 | 0:10:17 | Diplom | |
195. | CH_M30 | Tomáš Dadák | 873 | 70. | 125. | 0:28:01 | 0:28:06 | 0:10:24 | Diplom | |
196. | CH_Z40 | Martina Kamlarová | 845 | 23. | 71. | 0:27:28 | 0:28:07 | 0:10:26 | Diplom | |
197. | CH_RT | Barbora Ivánková | 1051 | 17. | 73. | 0:28:06 | 0:28:13 | 0:10:31 | Diplom | |
198. | CH_Z30 | Alexandra Přibylová | 633 | 39. | 72. | 0:28:07 | 0:28:13 | 0:10:32 | Diplom | |
199. | CH_Z30 | Zuzana Schmidtová EXTRA Brno | 662 | 40. | 74. | 0:27:50 | 0:28:15 | 0:10:33 | Diplom | |
200. | CH_M30 | Jozef Kvasnička | 837 | 71. | 126. | 0:28:16 | 0:28:16 | 0:10:34 | Diplom | |
201. | CH_Z40 | Eva Chytilová | 390 | 24. | 75. | 0:28:16 | 0:28:16 | 0:10:34 | Diplom | |
202. | CH_M40 | Pavel Divín | 285 | 34. | 127. | 0:28:04 | 0:28:18 | 0:10:37 | Diplom | |
203. | CH_M30 | Pavel Špriňar | 716 | 72. | 128. | 0:27:37 | 0:28:19 | 0:10:37 | Diplom | |
204. | CH_Z30 | Romana Piegrzymová | 612 | 41. | 76. | 0:27:43 | 0:28:21 | 0:10:39 | Diplom | |
205. | CH_M30 | Petr Piegrzym | 611 | 73. | 129. | 0:27:44 | 0:28:21 | 0:10:40 | Diplom | |
206. | CH_Z40 | Romana Florecová | 331 | 25. | 77. | 0:27:49 | 0:28:29 | 0:10:47 | Diplom | |
